化學成分
Chemical Composition
鋼種 Grades |
標準 Standards |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Ti | |
301 | SUS 301 | JIS G 4305 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - | - | - |
301 | ASTM A 240 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - | ≤0.10 | - | |
12Cr17Ni7 | GB/T 3280 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - | ≤0.10 | - | |
301 | SSPH | 0.090-0.130 | 1.30-1.90 | 0.40-0.80 | 0.020-0.040 | 0.001-0.003 | 16.80-17.20 | 6.00-6.50 | - | 0.03-0.06 | - | |
304 | SUS 304 | JIS G 4305 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | - | - |
304 | ASTM A 240 | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.50-19.50 | 8.00-10.50 | - | ≤0.10 | - | |
06Cr19Ni10 | GB/T 3280 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | ≤0.10 | - | |
304 | SSPH | 0.030-0.070 | 0.80-1.30 | 0.30-0.70 | 0.020-0.038 | 0.001-0.008 | 18.00-18.50 | 8.00-8.40 | - | 0.02-0.06 | - | |
304L | SUS 304L | JIS G 4305 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | - | - | - |
304L | ASTM A 240 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17 .50-19.50 | 8.00-12.00 | - | ≤0.10 | - | |
022Cr19Ni12 | GB/T 3280 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | ≤0.10 | - | |
304L | SSPH | 0.015-0.030 | 1.30-1.80 | 0.30-0.60 | 0.025-0.040 | 0.001-0.007 | 18.10-18.50 | 8.10-8.40 | - | 0.02-0.06 | - | |
305 | SUS 305 | JIS G 4305 | ≤0.12 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17 .00-19.00 | 10.5-13.00 | - | - | - |
305 | ASTM A 240 | ≤0.12 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 10.5-13.00 | - | - | - | |
10Cr18Ni12 | GB/T 3280 | ≤0.12 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 10.5-13.00 | - | - | - | |
305 | SSPH | 0.016 | 1.19 | 0.46 | 0.033 | 0.001 | 18.24 | 11 | - | 0.04 | - | |
316L | SUS 316L | JIS G 4305 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | ASTM A 240 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤0.10 | - | |
022Cr17Ni12Mo2 | GB/T 3280 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤0.10 | - | |
316L | SSPH | 0.02-0.03 | 1.20-1.60 | ≤0.40-0.60 | 0.020-0.040 | 0.001-0.003 | 16.30-16.70 | 10.00-10.30 | 2.00-3.00 | - | - | |
321 | SUS 321 | JIS G 4305 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | ≥5xC |
321 | ASTM A 240 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | ≤0.10 | 5x(C+N)-0.7 | |
06Cr18Ni11Ti | GB/T 3280 | ≤0.08? | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | ≤0.10 | ≥5xC | |
321 | SSPH | 0.025-0.05 | 1.20-1.60 | 0.40-0.75 | 0.020-0.040 | 0.001-0.002 | 17.50-17.90 | 9.00-9.40 | - | - | 0.25-0.45 | |
430 | SUS 430 | JIS G 4305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | - | - | - | - |
430 | ASTM A 240 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | | 16.00-18.00 | ≤0.75 | - | - | - | |
10Cr17 | GB/T 3280 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | ≤0.75 | - | - | - | |
430 | SSPH | 0.043 | 0.4 | 0.3 | 0.02 | 0.005 | 16.2 | - | - | - | - | |
410S | SUS 410S | JIS G 4305 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | - | - | - | - |
410S | ASTM A 240 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | - | - | - | |
06Cr13 | GB/T 3280 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | - | - | - | |
410S | SSPH | 0.023-0.05 | 0.27-0.33 | 0.27-0.29 | 0.025-0.026 | 0.004-0.005 | 13.2 | 0.07 | - | - | - | |
420J2 | SUS 420J2 | JIS G 4305 | 0.26-0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00-14.00 | - | - | - | - |
30Cr13 | GB/T 3280 | 0.26-0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00-14.00 | - | - | - | - | |
SUS 420J2 | SSPH | 0.03 | 0.05 | 0.5 | 0.022 | 0.002 | 13.2 | - | - | - | - |
軟態材料機械性能
Mechanical Properties for BA/BD
鋼種 Grades |
屈服強度 YS (Mpa) |
抗拉強度 TS (Mpa) |
延伸率A50 Elongation (%) |
硬度 Hardness (HV) |
||
奧氏體 Austenite |
301 | SUS 301 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤218 |
SSPH 301 | 275-350 | 700-980 | 45-60 | 180-215 | ||
304 | SuS 304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | |
SSPH 304 | 250-320 | 610-750 | 48-70 | 165-185 | ||
304L | SUS 304L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | |
SSPH 304L | 245-330 | 600-760 | 50-60 | ≤190 | ||
305 | suS 305 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | |
SSPH 305 | 240-280 | 560-610 | 46-58 | 148-170 | ||
316L | SUS 316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | |
SSPH 316L | 250-350 | 590-680 | 40-65 | 145-175 | ||
321 | SUS 321 | ≥250 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | |
SSPH 321 | 240-340 | 580-650 | 50-70 | 150-175 | ||
鐵素體 Ferrite |
409L | SUH 409L | ≥175 | ≥360 | ≥25 | ≤175 |
SSPH 409L | 210-260 | 280-450 | 225-38 | 130-160 | ||
430 | SUS 430 | ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤200 | |
SSPH 430 | 280-450 | 450-580 | 25-38 | 135-170 | ||
430J1L | SUS 430J1L | ≥205 | ≥390 | ≥22 | ≤200 | |
SSPH 430J1L | 250-310 | 410-470 | 25-38 | 135-1708 | ||
馬氏體 Martensite |
410 | SUS 410 | ≥205 | ≥440 | ≥20 | ≤20 |
SSPH 410 | 230-300 | 440-490 | 23-38 | 130-160 | ||
410S | SUS 410S | ≥205 | ≥410 | ≥20 | ≤200 | |
SSPH | 230-320 | 480-520 | 23-32 | 150-175 | ||
420J2 | SUS 420J2 | ≥225 | ≥540 | ≥18 | ≤247 | |
SSPH 420J2 | 330-400 | 560-650 | 18-30 | 170-230 |
硬態材料機械性能
Mechanical Properties for TR
鋼種 Grades |
狀態 Symbol |
屈服強度 YS (Mpa) |
抗拉強度 TS (Mpa) |
延伸率A50 Elongation (%) |
硬度 Hardness (HV) |
301 | 1/4H | ≥510 | ≥860 | ≥25 | 250-310 |
1/2H | ≥510 | ≥930 | ≥10 | 310-370 | |
3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥5 | 370-430 | |
FH | ≥1030 | ≥1320 | - | 430-490 | |
EH | ≥1275 | ≥1570 | - | 490-530 | |
SEH | ≥1450 | ≥1740 | - | ≥530 | |
304 | 1/4H | ≥450 | ≥700 | ≥20 | 220-250 |
1/2H | ≥470 | ≥780 | ≥6 | 250-310 | |
3/4H | ≥665 | ≥930 | ≥3 | 310-370 | |
FH | ≥880 | ≥1130 | - | ≥370 | |
430 | 1/4H | ≥500 | ≥550 | ≥5 | 160-200 |
1/2H | ≥600 | ≥650 | ≥3 | 200-240 | |
3/4H | ≥680 | ≥750 | ≥2 | 240-280 | |
FH | ≥800 | ≥850 | ≥1 | ≥280 |
Copyright ? 惠州市泰銘五金有限公司 All rights reserved | 粵ICP備2021074695號